תיאור
Premium Quality Replacement Part
Deck Flat Idler PulleyCompatible With Toro Models:Walk-Behind Mowers
(Sn: 317000001-999999999)
(Sn: 400000000-999999999)
(Sn: 404320000-405669999)(Sn: 410300000-999999999)
(Sn: 404324200-999999999)
(Sn: 404325000-999999999)
30632 32"(Sn: 312000001-316999999) (2012-2016)
30634 36" (Sn: 312000001-314999999) (2012-2014)
30638 48" (Sn: 312000001-314999999) (2012-2014)
30672 32" (Sn: 312000001-316999999) (2012-2016)
30674 36" (Sn: 312000001-314999999) (2012-2014)
30678 48" (Sn: 312000001-314999999) (2012-2014)
30934 36" (Sn: 313000001-313999999 (2013)
ProLineWalk-Behind Mower
(Sn: 099000001-099999999 (1999), (Sn: 200000001-200999999 (2000)
(Sn: 099000001-099999999) (1999), (Sn: 200000001-200999999) (2000)
(Sn: 210000001-210999999 (2001), (Sn: 230000001-230005000 (2003)
(Sn: 210000001-210999999) (2001), (Sn: 220000001-220999999) (2002)
(Sn: 220000001-220999999 (2002), (Sn: 230005001-230999999 (2003)
(Sn: 230000001-230999999) (2003), (Sn: 240000001-240999999 (2004)
(Sn: 250000001-250999999 (2005)
30140 48" 15hp (Sn: 240000001-240999999 (2004)
30150 32" 13hp (Sn: 240000001-240999999 (2004)
30164 32" 10.5hp (Sn: 200000001-200999999) (2000)
30171 32" 12.5hp (Sn: 200000001-200999999) (2000)
30178 36" 15hp (Sn: 230000001-230005000 (2003)
30184 36"13hp (Sn: 089000001-089999999) (1998)
30193 36" 12.5hp (Sn: 089000001-089999999 (1998)
30194 36" 13hp (Sn: 089000001-089999999) (1998)
30196 48" 14hp (Sn: 089000001-089999999) (1998)
30197 48" 15hp (Sn: 089000001-089999999 (1998)
30518 32" 13hp (Sn: 240000001-240999999 (2004)
30519 36" 13hp (Sn: 240000001-240999999 (2004)
30520 32" 12.5hp (Sn: 230005001-230999999 (2003)
30521 36" 12.5hp (Sn: 220000001-220999999 (2002)
30523 48" 15hp (Sn: 230000001-230999999) (2003)
44423 48" (Sn: 400000000-406499999), (Sn: 410000000-999999999)
44424 48" (Sn: 400000000-999999999)
TimeCutterHD Zero Turn Mowers
48" Models
74864 (X 4850) (Sn: 400000000-999999999)
74866 (Xs4850) (Sn: 400000000-999999999)
74886 (Xs4850) (Sn: 400000000-999999999)
54" Models
74865 (X 5450) (Sn: 400000000-999999999)
74867 (Xs5450) (Sn: 400000000-999999999)
74876 (X 5450) (Sn: 400000000-999999999)
74888 (Xs5450) (Sn: 400000000-999999999)
Titan Zero-Turn Mower
(Sn: 316000001316999999) (2016)
74841, 74845 (Zx4820) (Sn: 312000001313999999) (2012-2013)
74846 (Zx4800) (Sn: 315000001316999999) (2015-2016)
74851 (Zx4800) (Sn: 314000001314999999) (2014)
74855 (Zx4800) (Sn: 314000001314999999) (2014)
74861 (Zx4800) (Sn: 315000001316999999) (2015-2016)
74874 (X 4850) (Sn: 400000000999999999)
74875 (X 4850) (Sn: 400000000999999999)
74887 (Xs4850) (Sn: 400000000999999999)
74890 (Xs4850) (Sn: 400000000412151772)
54" Titan Zero-Turn Mower
74842 (Zx5420) (Sn: 312000001313999999) (2012-2013)
74848 (Zx5400) (Sn: 315000001316999999) (2015-2016)
74852 (Zx5400) (Sn: 314000001314999999) (2014)
74862 (Zx5400) (Sn: 315000001316999999) (2015-2016)
74877 (X 5450) (Sn: 400000000999999999)
74889 (Xs5450) (Sn: 400000000411455454)
60" Titan Zero-Turn Mower
74843 (Zx6020) (Sn: 312000001314999999) (2012-2014)
48"GrandStandStand-On Mower
(Sn: 400000000-403259999)
(Sn: 400000000-403289999)
(Sn: 400000000-404319999)
74504Te(Sn: 316000001-316999999) (2016)
74518, 79504, 79518 (Sn: 316000001-316999999) (2016)
Rear-Discharge Mower Deck
02711 36", 02712 48" (Sn: 410000000 - 999999999)
TimeCutterZero-Turn Mower
(Sn: 220000001-220999999) (2002)
(Sn: 240000001-240999999) (2004)
(Sn: 260000001-260999999) (2006)
(Sn: 270000001-270999999) (2007)
(Sn: 280000001-280999999) (2008)
74401 (17 44Zx) (Sn: 230000001-230999999) (2003)
74401 (Z 17 44) (Sn: 220000001-220999999) (2002)
74405 (18 52Zx) (Sn: 230000001-230999999) (2003)
74405 Fr (18 52Zx) (Sn: 240010001-240999999) (2004)
74406 (Zx440) (Sn: 250000001-250999999) (2005)
74407 (Zx525) (Sn: 250000001-250999999) (2005)
74501 (Z 16 44) (Sn: 210000001-210999999) (2001)
74502 (17 44Zx) (Sn: 230000001-230999999) (2003)
74502 (Z 16 44) (Sn: 220000001-220999999) (2002)
74601 (17k 44Zx) (Sn: 230000001-230999999) (2003)
74601 (Z 17 44) (Sn: 210000001-210999999) (2001)
74602 (18 44Zx) (Sn: 240000001-240999999) (2004)
74603 (Zx440) (Sn: 260000001-260999999) (2006)
Walk-Behind Mower
(Sn: 290000001-290999999) (2009)
(Sn: 310000001-310999999) (2010)
30033 17hp (Sn: 280000001-280999999) (2008)
30524 Proline, 15hp (Sn: 230000001-230999999) (2003)Compatible WithExmarkModels:Turf Tracer Hydro Walk-Behind Mower
Fmd52 (S/N 070000-129999) (1992-1996)
Fmd523 (S/N 130000-319999) (1997-2001)
Fmd524 (S/N 320000-599999) (2002-2005)
Fmd60 (S/N 070000-129999) (1992-1996)
Fmd603 (S/N 130000-319999) (1997-2001)
Fmd604 (S/N 320000-369999) (2002
Metro Walk-Behind Mower
32" Models
Mg16ka322p
-
מזהה Fruugo:
436453015-914833179
-
EAN:
7987251379129
מידע על בטיחות המוצר
אנא עיין במידע בטיחות המוצר הספציפי למוצר זה המתואר להלן
המידע הבא מסופק על ידי קמעונאי צד שלישי עצמאי המוכר מוצר זה.
תוויות בטיחות למוצר
אזהרות בטיחות:
Not suitable for children under 36 months. Choking Hazard. Adult supervision recommended
משלוחים והחזרות
שילוח תוך 3 ימים
משלוח מ- סין.
אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים שאתם מזמינים יישלחו אליכם במלואם ובהתאם למפרט שלכם. עם זאת, אם תקבלו הזמנה חלקית, או פריטים שונים מאלו שהזמנתם, או שיש סיבה אחרת לכך שאינכם מרוצים מההזמנה, באפשרותכם להחזיר את ההזמנה, או כל אחד מהמוצרים הכלולים בהזמנה, ולקבל החזר מלא עבור הפריטים. הצג מדיניות ההחזרים המלאה